| Название в проекты | Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-20.29.31-Б бетонный 4509 |
| Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон |
| Класс нагрузки | А-D (до 40 тонн) |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х290х307 |
| Гидравлическое сечение | Ширина DN200 (200 мм), высота 290 мм. |
| Вес, кг | 96.5 |
| Артикул | 4509 |
| Проходное сечение | 126 см² |
| Пропускная способность | 8,6 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) |
| Области применения | Применяется на пешеходных и проезжих зонах |
| Особенности | Может быть выполнен с вертикальным патрубком |
Лотки с гидравлическим сечением 200 мм из фибробетона c внутренним уклоном без усиливающих насадок и решетки
| артикул | наименование | кл. нагрузки | длина, мм | ширина, мм | Высота, мм | вес, кг | кол-во на паллете, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4509/ 1…25 | Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-20.29.31-Б бетонный с уклоном | A-D | 1000 | 285 | 307-182 | 97-74 | 8 |
| 450909/ 1…25 | Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-20.29.31-Б бетонный с уклоном с вертикальным водоотводом | A-D | 1000 | 285 | - | - | 4 |
Тип товара | Лотки |
Класc нагрузки | D (до 40 тонн) |
Материал | бетон (фибробетон) |
Гидравлическое сечение | DN 200 |
Вес | 96.5 кг |
Длина | 1 м |



















