Загрузка
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б с РВ щель ВЧ
Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б с РВ щель ВЧ
1222015420RUB
Артикул045676333

Комплект: Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ щель ВЧкл.D и E

Артикул: 045671334 и 04567155
Материал: фибробетон
Размер: 1000х260х360
Вес:110,17 и 111,77
Гидравлическое сечение: DN200
Класcы нагрузки: A15 - D400 и E600

Выбор артикула:
Название в проекты Комплект: Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ щель ВЧкл.D и E
Материал Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (фибробетон)
Класс нагрузки D400 (до 40 тонн) и E600 (до 60 тонн)
Размеры (ДхШхВ), мм 1000х260х360
Гидравлическое сечение Ширина DN200 (200 мм), высота 340 мм.
Вес, кг 110,17 и 111,77
Артикул 045671334 и 04567155
Пропускная способность 8,28 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала)
Области применения Промзоны высокой интенсивности, склады, порты, транспортные терминалы...
Особенности В комплекте: 1 лоток бетонный, 2 решетки из чугуна ВЧ 50, усиленные планки, 4 винта (крепеж).
Примечание Лотки BetoMax Drive при одинаковой ширине могут иметь внутренний уклон основания равный 0,5% (обойма из 20 лотков)

Лоток BetoMax Drive DN 200 с каскадом и уклоном

045671334/01-01…09-09 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045671334/01-01…09-09 D400 1000 260 360-315 109,42-103,42
045071334/01-01…11-11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/01-01…11-11 D400 1000 260 305-255 101,92-94,42
045071334/12-12…22-22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/12-12…22-22 D400 1000 260 250-200 93,67-86,17
045671334/01…10 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045671334/01…10 D400 1000 260 360-315 110,95-104,29
045071334/01…11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/01…11 D400 1000 260 310-260 103,55-96,15
045071334/12…22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-У12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 045071334/12…22 D400 1000 260 255-205 95,41-88,01
04567133409 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04567133409 D400 1000 260 360 105,25
04507133409 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04507133409 D400 1000 260 310 97,85
04557133409 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04557133409 D400 1000 260 260 90,45
04547133409 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-БВ с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04547133409 D400 1000 260 210 73,05
04567133409/01-01…09-09 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-БВ-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04567133409/01-01…09-09 D400 1000 260 360-315 104,51-98,59
04507133409/01-01…11-11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04507133409/01-01…11-11 D400 1000 260 305-255 97,11-89,71
04507133409/12-12…22-22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-К12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04507133409/12-12…22-22 D400 1000 260 250-200 88,97-81,57
04567133409/01…10 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-БВ-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04567133409/01…10 D400 1000 260 360-315 104,76-98,19
04507133409/01…11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04507133409/01…11 D400 1000 260 310-260 97,46-90,16
04507133409/12…22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-У12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04507133409/12…22 D400 1000 260 255-205 89,43-82,13
04567155/01-01…09-09 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04567155/01-01…09-09 Е600 1000 260 360-315 111,12-105,12
04507155/01-01…11-11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/01-01…11-11 Е600 1000 260 305-255 103,62-96,12
04507155/12-12…22-22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-К12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/12-12…22-22 Е600 1000 260 250-200 95,37-87,87
04567155/01…10 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04567155/01…10 Е600 1000 260 360-315 112,75-105,1
04507155/01…11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/01…11 Е600 1000 260 310-260 104,25-95,75
04507155/12…22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 04507155/12…22 Е600 1000 260 255-205 94,9-86,4
0456715509 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-БВ с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0456715509 Е600 1000 260 360 106,9
0450715509 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0450715509 Е600 1000 260 310 99,8
0455715509 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-БВ с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0455715509 Е600 1000 260 260 92,7
0454715509 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-БВ с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0454715509 Е600 1000 260 210 84,89
0456715509/01-01…09-09 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-БВ-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0456715509/01-01…09-09 Е600 1000 260 360-315 106,19-100,51
0450715509/01-01…11-11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-К01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0450715509/01-01…11-11 Е600 1000 260 305-255 99,09-91,99
0450715509/12-12…22-22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-К12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0450715509/12-12…22-22 Е600 1000 260 250-200 91,28-84,18
0456715509/01…10 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-БВ-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0456715509/01…10 Е600 1000 260 360-315 106,75-100,18
0450715509/01…11 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0450715509/01…11 Е600 1000 260 310-260 99,45-92,15
0450715509/12…22 Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-БВ-У12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) 0450715509/12…22 Е600 1000 260 255-205 91,42-84,12
0
0