Название в проекты | Комплект: Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.21-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D и E |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (фибробетон) |
Класс нагрузки | С250 до 25 тонн, D400 (до 40 тонн) и E600 (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х210х310 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN150 (150 мм), высота 290 мм. |
Вес, кг | 80.8 и 82.2 |
Артикул | 04267134 и 04267155 |
Пропускная способность | 6,28 л/сек (при уклоне 0,5% или 5 мм. на 1 метр длины канала) |
Области применения | Промзоны высокой интенсивности, склады, порты, транспортные терминалы... |
Особенности | В комплекте: 1 лоток бетонный, 2 решетки из чугуна ВЧ 50, усиленные планки, 4 винта (крепеж). |
Примечание | Лотки BetoMax Drive при одинаковой ширине могут иметь внутренний уклон основания равный 0,5% (обойма из 20 лотков) |
Кол-во на паллете | 12 шт. |
Лоток BetoMax Drive DN 150 с каскадом и уклоном
04207134/11-11…21-21 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-Б-К01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04207134/11-11…21-21 | D 400 | 1000 | 210 | 205-155 | 65,52-57,59 | 15 | 6833 | |
04207134/01…10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 0420713409/01…10 | D 400 | 1000 | 210 | 260-215 | 73,14-68,10 | 15 | 7240 | |
04207134/11…22 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.26-БВ-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 0420713409/11…22 | D 400 | 1000 | 210 | 210-160 | 67,54-61,38 | 15 | 6833 | |
04267134/01…10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-15.21.31-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) 04267134/01…10 | D 400 | 1000 | 210 | 310-265 | 80,08-73,87 | 15 | 7443 |